
Profil Mahasiswa dan Lulusan
Data seluruh mahasiswa reguler dan lulusannya dalam lima tahun terakhir:
| Thn Akademik | Daya
Tampung |
Jumlah Calon
Mahasiswa Reguler |
Jumlah
Mahasiswa Baru |
Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan
|
IPK
Lulusan Reguler |
Persentase Lulusan Reguler
dengan IPK : |
||||||||
| Ikut
Seleksi |
Lulus
Seleksi |
Regular bukan Transfer | Transfer | Reguler bukan Transfer | Transfer | Reguler bukan Transfer | Transfer | Min | Rat | Mak | < 2,75 | 2,75-3,50 | > 3,50 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| TS-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TS-3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TS-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TS-1 | 30 | 80 | 34 | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TS | 60 | 121 | 60 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jumlah | 90 | 201 | 94 | – | – | 94 | – | – | – | ||||||
Data mahasiswa non-reguler dalam lima tahun terakhir:
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
| Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Non-Reguler | Transfer(3) | Non-Reguler | Transfer | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TS-4 | – | – | – | – | – | – | – |
| TS-3 | – | – | – | – | – | – | – |
| TS-2 | – | – | – | – | – | – | – |
| TS-1 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik:
| No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Perpustakaan Awards Tahun 2015 | Lokal | Juara Umum tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Pemilihan Putra-Putri Islam Berprestasi (PPIB) tahun 2015 | Lokal | Juara II Tingkat IAIN Sultan Amai |
| 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Mahasiswa 2015 | Lokal | Juara III tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Pekan Ilmiah, olahraga, seni dan Riset (PIONIR) VIII Palu Sulawesi Tengah tahun 2015 |
Nasional |
Juara III |
| 5 | Lomba cerdas cermat isi kandungan al-Quran tingkat mahasiswa 2015 | Lokal | Juara II tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Debat Mahasiswa tentang kesehatan gigi dan mulut tahun 2016 | Lokal | Juara III tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Lomba Brilian dalam rangka hari pendidikan Nasional 2016 | Lokal | Juara I tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Outbond tingkat Fakultas IAIN Sultan Amai Gorontalo 2016 | Lokal | Juara I |
| 9 | Lomba Cerdas Cermat ysng diselenggarakan oleh HMJ PGMI | Lokal | Juara III |
| 10 | Lomba Volly ball yang diselenggarakan oleh HMJ Pendidikan Bahasa Inggeris | Lokal | Juara I |
| 11 | Lomba Hikayat untuk anak Tingkat Kabupaten Gorontalo | lokal | Juara 1 |
Data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir:
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun* | Jumlah Lulusan s.d. TS
(dari Mahasiswa Reguler) |
||||||
| TS-6 | TS-5 | TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TS-6 | (a)= – | – | – | – | – | – | (b)= – | (c)= – |
| TS-5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| TS-4 | – | – | – | – | – | – | ||
| TS-3 | (d) = – | – | – | (e) =– | (f) = – | |||
| TS-2 | – | – | ||||||
| TS-1 | 34 | 60 | ||||||
| TS | 94 | |||||||

